Dans le cadre de votre apprentissage, votre formation est entièrement prise en charge, par l’entreprise. L’apprenti n’a pas de reste à charge.
A/ Frais de dossier : 300€ à verser lors de l’inscription
| 1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Encaissement le 01/10/2026 | Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total Modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re année (Bachelor) en initial | 7 570 € | 995 € / versement | 7 960 € | 4 130 € | 8 260 € |
| Encaissement le 01/01/2027 | Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total Modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 1re année (Bachelor) en alternance | 7 570 € | 995 € / versement | 7 960 € | 4 130 € | 8 260 € |
| 2e année (Bachelor) en alternance | 7 570 € | 995 € / versement | 7 960 € | 4 130 € | 8 260 € |
| 3e année (Bachelor) en alternance | 8 030 € | 1 055 € / versement | 8 440 € | 4 370 € | 8 740 € |
| 4e année (Mastère) en alternance | 8 720 € | 1 140 € / versement | 9 120 € | 4 710 € | 9 420 € |
| 5e année (Mastère) en alternance | 8 720 € | 1 140 € / versement | 9 120 € | 4 710 € | 9 420 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)
| 1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | Modalité International hors UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Encaissement le 01/10/2026 | Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total Modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re & 2e année de BTS en initial | 6 055 € | 805 € / versement | 6 440 € | 3 260 € | 6 520 € |
| Encaissement le 01/10/2026 | Règlement en 8 fois du 01/10/2026 au 01/05/2027 | Total Modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/10/2026) | Total | |
| 1re & 2e année de BTS en alternance | 6 055 € | 805 € / versement | 6 440 € | 3 260 € | 6 520 € |
| Montant | |
|---|---|
| Une ou plusieurs matières | 75 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)
(Pour le tarif entreprise, veuillez prendre contact avec le service des relations entreprises en cliquant ici.)