1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | Modalité spéciale DI International | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2023 | Règlement en 8 fois du 01/10/2023 au 01/05/2024 | Total Modalité 2 | Règlement intégral à l’inscription | ||
1re année de Bachelor en initial | 7 001 € | 925 € / versement | 7 400 € | 7 700 € | |
Reglement en 1 fois le 01/12/2023 | Règlement en 8 fois du 01/12/2023 au 01/07/2024 | Total Modalité 2 | Modalité internationale | ||
2e année de bachelor en alternance | 7 001 € | 925 € / versement | 7 400 € | 7 700 € | |
3e année de bachelor en alternance | 7 426 € | 980 € / versement | 7 840 € | 8 140 € | |
4e année en alternance | 8 062 € | 1 060 € / versement | 8 480 € | 8 780 € | |
5e année en alternance | 8 062 € | 1 060 € / versement | 8 780 € | 8 780 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)
1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | ||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2023 | Règlement en 8 fois du 01/10/2023 au 01/05/2024 | Total Modalité 2 | |
1re année de BTS en initial | 5 600 € | 750 € / versement | 6 000 € |
2e année de BTS en initial | 5 600 € | 750 € / versement | 6 000 € |
Reglement en 1 fois le 01/12/2023 | Règlement en 8 fois du 01/12/2023 au 01/07/2024 | Total Modalité 2 | |
1re année de BTS en alternance | 5 600 € | 750 € / versement | 6 000 € |
2e année de BTS en alternance | 5 600 € | 750 € / versement | 6 000 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)