1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | Modalité spéciale DI International | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement en 1 fois le 01/12/2024 pour l’alternance | Règlement en 1 fois le 01/10/2024 pour l’initial | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 pour l’alternance | Règlement en 8 fois du 01/10/2024 au 01/05/2025 pour l’initial | Total Modalité 2 | DI International | |
1re année (Bachelor) en initial | – | 7 281 € | – | 960 € / versement | 7 680 € | 7 980 € |
1re année (Bachelor) en alternance | 7 281 € | – | 960 € / versement | – | 7 680 € | 7 980 € |
2e année (Bachelor) en alternance | 7 281 € | – | 960 € / versement | – | 7 680 € | 7 980 € |
3e année (Bachelor) en alternance | 7 723 € | – | 1 015 € / versement | – | 8 120 € | 8 420 € |
4e année (Mastère) en alternance | 8 384 € | – | 1 100 € / versement | – | 8 800 € | 9 100 € |
5e année (Mastère) en alternance | 8 384 € | – | 1 100 € / versement | – | 8 800 € | 9 100 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)
1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | Modalité spéciale DI International | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement en 1 fois le 01/12/2024 pour l’alternance | Règlement en 1 fois le 01/10/2024 pour l’initial | Règlement en 8 fois du 01/12/2024 au 01/07/2025 pour l’alternance | Règlement en 8 fois du 01/10/2024 au 01/05/2025 pour l’initial | Total Modalité 2 | DI International | |
1re & 2e année de BTS en initial | – | 5 824 € | – | 780 € / versement | 6 240 € | 6 320 € |
1re & 2e année de BTS en alternance | 5 824 € | – | 780 € / versement | – | 6 240 € | 6 320 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)